Pricelist Honda City
Tipe | Harga |
---|---|
E MT | 347.800.000 |
E CVT | 357.800.000 |
SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1497 cc |
Tenaga | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm |
Torsi | 145 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L |
Panjang | 4442 mm |
Lebar | 1694 mm |
Tinggi | 1477 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Jarak pijak roda depan | 1476 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1465 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
AVAILABLE COLORS
GALLERY
Mobil Honda Lainnya











Komang Widi Arta
Sales Consultant
Honda Dewata Motor
Jl. Imam Bonjol No.104, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119